Nuestros planes multiviajes están recomendados para las personas que realizan viajes múltiples durante un año. Son válidos para cualquier parte del mundo y con un pago único anual te cubrimos por todos los viajes que realices durante un año, por los días máximos contratados.
Cobertura mundial
Hasta 74 años
30/60/90 días por viaje
Estos planes están diseñados para todas las personas que realicen múltiples viajes en un mismo año.
| Asistencia médica por accidente* | USD 15.000 |
| Asistencia médica por enfermedad* | USD 15.000 |
| Asistencia médica por COVID-19* | USD 15.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 resto del mundo** | USD 1.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 Costa Rica** | No aplica |
| Condición médica preexistente y/o crónica | USD 700 |
| Asistencia Odontológica por emergencia* | USD 300 |
| Atención por especialista* | Incluido |
| Futura Mamá (hasta las 26 semanas) | No aplica |
| Futura Mamá (hasta las 32 semanas) | USD 5.000 |
| Orientación Psicológica | Incluido |
| Orientación Psicológica por covid 19 | 2 sesiones |
| Orientación Nutricional | Incluido |
| Segunda opinión médica | Incluido |
| Hotel por convalecencia* | USD 500 |
| Días complementarios de internación | 5 dias |
| Asistencia veterinaria en caso de enfermedad o accidente* | No aplica |
| Prótesis y Ortesis | No aplica |
| Indemnización por pérdida de equipaje | USD 600 |
| Orientación en caso de extravío de documentación y/o equipaje | Incluido |
| Gastos por demora en la devolución de equipaje (más 6 horas) | USD 200 |
| Compensación por daño de equipaje | USD 50 |
| Repatriación sanitaria* | USD 15.000 |
| Repatriación de restos* | USD 15.000 |
| Gastos de cremación y repatriación de restos por covid 19** | USD 10.000 |
| Rebooking por covid 19 | No aplica |
| Repatriación de familiares | TKT Clase Econ. |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización | TKT + Hotel |
| Acompañamiento de menores | TKT Clase Econ. |
| Acompañamiento de tercera edad | TKT Clase Econ. |
| Reemplazo de ejecutivo | No aplica |
| Viaje de regreso por fallecimiento de algún familiar | TKT Clase Econ. |
| Regreso anticipado por siniestro en el hogar | TKT Clase Econ. |
| Repatriación Administrativa | No aplica |
| Traslado de familiar por fallecimiento del beneficiario | No aplica |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Orientación y coordinación turística telefónica | incluido |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 |
| Transferencia de fondos | USD 5.000 |
| Orientación Jurídica | incluido |
| Servicio de traductor | incluido |
| Orientación telefónica veterinaria | incluido |
| Pérdida de pasaporte | USD 50 |
| Traducción de documentos comerciales | No aplica |
| Bolso Protegido | No aplica |
| Práctica por deporte amateur y/o actividad recreativa | USD 5.000 |
| Equipos deportivos | No aplica |
| Búsqueda y rescate | No aplica |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado (6 Horas) | USD 300 |
| Garantía de gastos de cancelación multicausa | USD 500 |
| Cobertura Geográfica | Mundial |
| Límite de edad | 74 años |
| Máximo de días por viajes | 30 dias |
| Gastos de medicamentos* | Incluido |
Estos planes están diseñados para todas las personas que realicen múltiples viajes en un mismo año.
| Asistencia médica por accidente* | USD 25.000 |
| Asistencia médica por enfermedad* | USD 25.000 |
| Asistencia médica por COVID-19* | USD 25.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 resto del mundo** | USD 1.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 Costa Rica** | No aplica |
| Condición médica preexistente y/o crónica | USD 800 |
| Asistencia Odontológica por emergencia* | USD 500 |
| Atención por especialista* | Incluido |
| Futura Mamá (hasta las 26 semanas) | No aplica |
| Futura Mamá (hasta las 32 semanas) | USD 5.000 |
| Orientación Psicológica | Incluido |
| Orientación Psicológica por covid 19 | 2 sesiones |
| Orientación Nutricional | Incluido |
| Segunda opinión médica | Incluido |
| Hotel por convalecencia* | USD 1.000 |
| Días complementarios de internación | 5 dias |
| Asistencia veterinaria en caso de enfermedad o accidente* | No aplica |
| Prótesis y Ortesis | No aplica |
| Indemnización por pérdida de equipaje | USD 1.000 |
| Orientación en caso de extravío de documentación y/o equipaje | Incluido |
| Gastos por demora en la devolución de equipaje (más 6 horas) | USD 300 |
| Compensación por daño de equipaje | USD 50 |
| Repatriación sanitaria* | USD 25.000 |
| Repatriación de restos* | USD 25.000 |
| Gastos de cremación y repatriación de restos por covid 19** | USD 10.000 |
| Rebooking por covid 19 | No aplica |
| Repatriación de familiares | TKT Clase Econ. |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización | TKT + Hotel |
| Acompañamiento de menores | TKT Clase Econ. |
| Acompañamiento de tercera edad | TKT Clase Econ. |
| Reemplazo de ejecutivo | No aplica |
| Viaje de regreso por fallecimiento de algún familiar | TKT Clase Econ. |
| Regreso anticipado por siniestro en el hogar | TKT Clase Econ. |
| Repatriación Administrativa | No aplica |
| Traslado de familiar por fallecimiento del beneficiario | No aplica |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Orientación y coordinación turística telefónica | incluido |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.500 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 |
| Transferencia de fondos | USD 5.000 |
| Orientación Jurídica | incluido |
| Servicio de traductor | incluido |
| Orientación telefónica veterinaria | incluido |
| Pérdida de pasaporte | USD 50 |
| Traducción de documentos comerciales | No aplica |
| Bolso Protegido | No aplica |
| Práctica por deporte amateur y/o actividad recreativa | USD 10.000 |
| Equipos deportivos | No aplica |
| Búsqueda y rescate | No aplica |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado (6 Horas) | USD 400 |
| Garantía de gastos de cancelación multicausa | USD 1.000 |
| Cobertura Geográfica | Mundial |
| Límite de edad | 74 años |
| Máximo de días por viajes | 30 dias |
| Gastos de medicamentos* | Incluido |
Estos planes están diseñados para todas las personas que realicen múltiples viajes en un mismo año.
| Asistencia médica por accidente* | USD / EUR 40.000 |
| Asistencia médica por enfermedad* | USD / EUR 40.000 |
| Asistencia médica por COVID-19* | USD / EUR 40.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 resto del mundo** | USD / EUR 1.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 Costa Rica** | No aplica |
| Condición médica preexistente y/o crónica | USD / EUR 900 |
| Asistencia Odontológica por emergencia* | USD / EUR 500 |
| Atención por especialista* | Incluido |
| Futura Mamá (hasta las 26 semanas) | No aplica |
| Futura Mamá (hasta las 32 semanas) | USD / EUR 10.000 |
| Orientación Psicológica | Incluido |
| Orientación Psicológica por covid 19 | 2 sesiones |
| Orientación Nutricional | Incluido |
| Segunda opinión médica | Incluido |
| Hotel por convalecencia* | USD / EUR 1.200 |
| Días complementarios de internación | 5 dias |
| Asistencia veterinaria en caso de enfermedad o accidente* | No aplica |
| Prótesis y Ortesis | No aplica |
| Indemnización por pérdida de equipaje | USD / EUR 1.500 |
| Orientación en caso de extravío de documentación y/o equipaje | Incluido |
| Gastos por demora en la devolución de equipaje (más 6 horas) | USD / EUR 400 |
| Compensación por daño de equipaje | USD / EUR 50 |
| Repatriación sanitaria* | USD / EUR 40.000 |
| Repatriación de restos* | USD / EUR 40.000 |
| Gastos de cremación y repatriación de restos por covid 19** | USD / EUR 10.000 |
| Rebooking por covid 19 | Penalidad TKT |
| Repatriación de familiares | TKT Clase Econ. |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización | TKT + Hotel |
| Acompañamiento de menores | TKT Clase Econ. |
| Acompañamiento de tercera edad | TKT Clase Econ. |
| Reemplazo de ejecutivo | TKT Clase Econ. |
| Viaje de regreso por fallecimiento de algún familiar | TKT Clase Econ. |
| Regreso anticipado por siniestro en el hogar | TKT Clase Econ. |
| Repatriación Administrativa | No aplica |
| Traslado de familiar por fallecimiento del beneficiario | No aplica |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Orientación y coordinación turística telefónica | incluido |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD / EUR 1.500 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD / EUR 10.000 |
| Transferencia de fondos | USD / EUR 5.000 |
| Orientación Jurídica | incluido |
| Servicio de traductor | incluido |
| Orientación telefónica veterinaria | incluido |
| Pérdida de pasaporte | USD / EUR 50 |
| Traducción de documentos comerciales | No aplica |
| Bolso Protegido | USD / EUR 300 |
| Práctica por deporte amateur y/o actividad recreativa | USD / EUR 10.000 |
| Equipos deportivos | USD / EUR 1.000 |
| Búsqueda y rescate | USD / EUR 500 |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado (6 Horas) | USD / EUR 400 |
| Garantía de gastos de cancelación multicausa | USD / EUR 1.200 |
| Cobertura Geográfica | Mundial |
| Límite de edad | 74 años |
| Máximo de días por viajes | 30 dias |
| Gastos de medicamentos* | Incluido |
Estos planes están diseñados para todas las personas que realicen múltiples viajes en un mismo año.
| Asistencia médica por accidente* | USD 60.000 |
| Asistencia médica por enfermedad* | USD 50.000 |
| Asistencia médica por COVID-19* | USD 60.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 resto del mundo** | USD 1.000 |
| Hotel por cuarentena médica COVID-19 Costa Rica** | USD 2.000 |
| Condición médica preexistente y/o crónica | USD 1200 |
| Asistencia Odontológica por emergencia* | USD 700 |
| Atención por especialista* | Incluido |
| Futura Mamá (hasta las 26 semanas) | No aplica |
| Futura Mamá (hasta las 32 semanas) | USD 10.000 |
| Orientación Psicológica | Incluido |
| Orientación Psicológica por covid 19 | 2 sesiones |
| Orientación Nutricional | Incluido |
| Segunda opinión médica | Incluido |
| Hotel por convalecencia* | USD 1.500 |
| Días complementarios de internación | 5 dias |
| Asistencia veterinaria en caso de enfermedad o accidente* | No aplica |
| Prótesis y Ortesis | No aplica |
| Indemnización por pérdida de equipaje | USD 1.800 |
| Orientación en caso de extravío de documentación y/o equipaje | Incluido |
| Gastos por demora en la devolución de equipaje (más 6 horas) | USD 500 |
| Compensación por daño de equipaje | USD 100 |
| Repatriación sanitaria* | USD 50.000 |
| Repatriación de restos* | USD 50.000 |
| Gastos de cremación y repatriación de restos por covid 19** | USD 10.000 |
| Rebooking por covid 19 | Penalidad TKT |
| Repatriación de familiares | TKT Clase Econ. |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización | TKT + Hotel |
| Acompañamiento de menores | TKT Clase Econ. |
| Acompañamiento de tercera edad | TKT Clase Econ. |
| Reemplazo de ejecutivo | TKT Clase Econ. |
| Viaje de regreso por fallecimiento de algún familiar | TKT Clase Econ. |
| Regreso anticipado por siniestro en el hogar | TKT Clase Econ. |
| Repatriación Administrativa | No aplica |
| Traslado de familiar por fallecimiento del beneficiario | No aplica |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Orientación y coordinación turística telefónica | incluido |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.500 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
| Transferencia de fondos | USD 10.000 |
| Orientación Jurídica | incluido |
| Servicio de traductor | incluido |
| Orientación telefónica veterinaria | incluido |
| Pérdida de pasaporte | USD 100 |
| Traducción de documentos comerciales | No aplica |
| Bolso Protegido | USD 300 |
| Práctica por deporte amateur y/o actividad recreativa | USD 10.000 |
| Equipos deportivos | USD 1.000 |
| Búsqueda y rescate | USD 750 |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado (6 Horas) | USD 500 |
| Garantía de gastos de cancelación multicausa | USD 1.500 |
| Cobertura Geográfica | Mundial |
| Límite de edad | 74 años |
| Máximo de días por viajes | 30 dias |
| Gastos de medicamentos* | Incluido |